Composés à joints d'étanchéité pour vitres et leurs propriétés |
||||||||
| - | PVC flexible | Néoprène | EPDM |
Caoutchouc naturel |
Silicone | Butyle | Santoprène | |
| Dureté : Duromètre | 50-100 | 50-90 | 50-90 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 50-90 | |
| Résistance à la rupture (PSI) | 1000-3500 | 2000+ | 2000+ | 3000+ | 1000-1500 | 1500+ | 930+ | |
| Allongement (%) | 200-450 | 175-500 | 200-500 | 200-700 | 200-500 | 200-600 | 420-450 | |
| Résistance au déchirement | B | B | B | E | M | B | B | |
| Rapport entre résistance et déformation rémanente après compression | M | B | TB | B | TB | MO | B | |
| Résistance à l'absorption d'eau | TB | B | TB | TB | B | TB | B | |
| Résistance aux rayons UV | M - B | TB | E | M | E | TB | TB | |
| Résistance à la chaleur | M | E | E | B | E | E | B | |
| Stabilité aux cycles gel - dégel | M - MO | B | E | B | E | B | TB | |
| Résistance à l'oxydation | MO | E | E | B | E | E | B | |
| Résistance à l'abrasion | E | E | B | E | M | B | B | |
| Isolation électrique | B - E | MO - E | B - E | B - E | E | B - E | DI | |
| Perméabilité aux gaz | MO | B | MO - M | B | MO | TB | MO | |
| Résistance aux cétones | M | M | B | B | MO | B | B | |
| Résistance aux laques et solvants | M | M | M | M | M | M | DI | |
| Résistance à l'huile moteur | M - MO | B | M | M | MO | M | DI | |
| Résistance à l'essence | M - MO | B | M | M | MO | M | DI | |
| Résistance aux flammes | B - E | B - E | M | M | MO | M | B | |
| Résistance à l'ozone | B - E | B | E | MO | E | B | TB | |
Légende : E=Excellent TB=Très bon B=Bon M=Moyen M=Mauvais DI=Donnée inconnue |
||||||||
|
||||||||