Dilatation thermique des matériaux

Matériaux mm/mm °C x 10 -6 po/po °F x 10 -6 mm/m par 50 º de différence po/10 pi par 100° F de différence
Maçonnerie de brique 5.58 3.1 0.28 0.037
Verre 9.19 5.1 0.46 0.061
Acier inoxydable 10.45 5.8 0.53 0.070
Béton 11.71 6.5 0.59 0.078
Acier de structure 12.07 6.7 0.60 0.080
Aluminium 23.24 12.9 1.17 0.155
Acrylique 108.0 60.0 5.42 0.720


Fermer cette fenêtre